by Fmeaddons
€ 18.24 € 11.28
Donna
Reggiseni
78-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | conversione taglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68-72 | 1B | 1C | 1D | 1E | |||
73-77 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | S | |
78-82 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | M | |
83-87 | 4A | 4B | 4C | 4D | L | ||
88-92 | 5A | 5B | 5C |
Parti basse
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza bacino in cm | Circonferenza vita in cm |
---|---|---|---|
S | 2 | 91-95 | 68-72 |
M | 3 | 96-100 | 73-77 |
L | 4 | 101-105 | 78-82 |
XL | 5 | 106-110 | 83-87 |
Body
Conversione Taglia | Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in m | Circonferenza Sottoseno in cm | Circonferenza Vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 2 | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91/95 |
M/L | M | 3 | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 |
L | 4 | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
Pigiami
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza Vita in cm | Circonferenza Bacino in cm |
---|---|---|---|---|
S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Maglieria
Conversione Taglia | Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M/L | M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Gonne
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|
XS | 36/38 | 63-67 | 86-90 |
S | 38/40 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 78-82 | 101-105 |
Vestiti
Conversione Taglia | Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|---|---|
S/M | S | 38/40 | 84-88 | 68-72 | 91-95 |
M/L | M | 42/44 | 89-93 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 94-98 | 78-82 | 101-105 |
Jeans e Leggings
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza vita in cm | Circonferenza bacino in cm |
---|---|---|---|
XS | 36/38 | 63-67 | 86-90 |
S | 38/40 | 68-72 | 91-95 |
M | 42/44 | 73-77 | 96-100 |
L | 46/48 | 78-82 | 101-105 |
Bikini top
Conversione Taglia | Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza Sottoseno in cm |
---|---|---|---|
S | 1 | 84-88 | 73-77 |
2 | 84-88 | 73-77 | |
M | 3 | 89-93 | 78-82 |
L | 4 | 94-98 | 83-87 |
5 | 99-103 | 88-92 |
Costumi Interi
Conversione Taglia | Conversione Taglia | Circonferenza seno in cm | Circonferenza Sottoseno in cm | Circonferenza Vita in cm | Circonferenza Bacino in cm |
---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 84-88 | 73-77 | 68-72 | 91-95 |
M | 3 | 89-93 | 78-82 | 73-77 | 96-100 |
L | 4 | 94-98 | 83-87 | 78-82 | 101-105 |
Canotta spalla larga scollo tondo taglio vivo in cotone elasticizzato….
Disponibile
Descrizione
Canotta spalla larga scollo tondo taglio vivo in cotone elasticizzato.
Recensisci per primo “Canotta in Cotone Taglio Vivo Bianco Donna | Maglieria Tezenis” Annulla risposta
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.